Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 11. 2019

Sviluppo della popolazione

Menu EN, CZ, DE, IT: qui
Submenu IT: qui
 
 
Superficie e continenti: qui
 
 
 

Popolazione (1)

 

Fonte: World Bank

KT Vývoj (KT Sviluppo), Karel Tichý, 21/10/2023

Sviluppo della popolazione dal 1960 al 2022.

CLASSIFICA nel 2022:

1. India, 2. Cina, 3. USA, 4. Indonesia, 5. Pakistan, 6. Nigeria, 7. Brasile, 8. Bangladesh, 9. Russia, 10. Messico … 19. Germania ... 21. Francia, 22. UK (Gran Bretagna) … 25. Italia … 88. Cechia ... 201. Palau, 202. Nauru, 203. Tuvalu.

DIFFERENZE 1960 - 2000:
Più: India (+ 606.027.870 abitanti = + 135%), Cina (+ 595.575.000 = + 89%), Indonesia (+ 123.762.755 = + 141%), Brasile (+ 102.611.114 = + 142%) … Emirati Arabi Uniti (+ 3.041.644 abitanti = + 3291%), Qatar (+ 545.084 = + 1150%), Gibuti (+ 633.943 = + 758%), Kuwait (+ 1.776.094 = + 660%).
Meno: Serbia (- 40.381 abitanti = - 0,5%).
Italia (1960 - 2000): (+ 6.742.408 abitanti = + 13%).

MONDO (1960 - 2000): (+ 3.083.088.385 abitanti = + 102%).

DIFFERENZE 2000 - 2022:
Più: India (+ 360.597.624 abitanti = + 34%), Cina (+ 149.530.000 = + 12%), Nigeria (+ 96.257.362 = + 79%), Pakistan (+ 93.481.284 = + 66%), Indonesia (+ 63.987.516 = + 30%) … Qatar (+ 2.102.654 abitanti = + 355%), Emirati Arabi Uniti (+ 6.307.067 = + 201%), Guinea Equatoriale (+ 1.068.727 = + 176%), Niger (+ 14.876.420 = + 131%).
Meno: Ucraina (- 11.175.848 abitanti = - 23%), Romania (- 3.486.305 = - 16%), Russia (- 3.040.821 = - 2,1%), Giappone (- 1.718.011 = - 1,4%), Bulgaria (- 1.705.075 = - 21%), Moldova (- 1.047.115 = - 29%).
Italia (2000 - 2022): (+ 1.914.739 abitanti = + 3%).
MONDO (2000 - 2022): (+ 1.836.041.183 abitanti = + 30%).

 

Popolazione (dal 1960 al 2022)

Paese : status 2022 / 1960 / differenza ; differenza percentuale

Afghanistan : 41 128 771 / 8 996 973 / + 32 131 798 ; + 357%
Albania : 2 775 634 / 1 608 800 / + 1 166 834 ; + 73%
Algeria : 44 903 225 / 11 057 863 / + 33 845 362 ; + 306%
Andorra : 79 824 / 13 411 / + 66 413 ; + 495%
Angola : 35 588 987 / 5 454 933 / + 30 134 054 ; + 552%
Arabia Saudita : 36 408 820 / 4 086 539 / + 32 322 281 ; + 791%
Argentina : 46 234 830 / 20 481 779 / + 25 753 051 ; + 126%
Armenia : 2 780 469 / 1 874 121 / + 906 348 ; + 48%
Australia : 25 978 935 / 10 276 477 / + 15 702 458 ; + 153%
Austria : 9 042 528 / 7 047 539 / + 1 994 989 ; + 28%
Azerbaijan : 10 175 016 / 3 895 397 / + 6 279 619 ; + 161%
Bahamas : 409 984 / 109 534 / + 300 450 ; + 274%
Bahrain : 1 472 233 / 162 427 / + 1 309 806 ; + 806%
Bangladesh : 171 186 372 / 48 013 504 / + 123 172 868 ; + 257%
Barbados : 281 635 / 230 980 / + 50 655 ; + 22%
Belgio : 11 669 446 / 9 153 489 / + 2 515 957 ; + 27%
Belize : 405 272 / 92 064 / + 313 208 ; + 340%
Benin : 13 352 864 / 2 431 622 / + 10 921 242 ; + 449%
Bhutan : 782 455 / 223 288 / + 559 167 ; + 250%
Bielorussia : 9 208 701 / 8 198 000 / + 1 010 701 ; + 12%
Bolivia : 12 224 110 / 3 656 955 / + 8 567 155 ; + 234%
Bosnia Erzegovina : 3 233 526 / 3 225 668 / + 7 858 ; + 0,2%
Botswana : 2 630 296 / 502 745 / + 2 127 551 ; + 423%
Brasile : 215 313 498 / 72 179 226 / + 143 134 272 ; + 198%
Brunei : 449 002 / 81 702 / + 367 300 ; + 450%
Bulgaria : 6 465 097 / 7 867 374 / - 1 402 277 ; -18%
Burkina Faso : 22 673 762 / 4 829 288 / + 17 844 474 ; + 370%
Burundi : 12 889 576 / 2 797 932 / + 10 091 644 ; + 361%
Cambogia : 16 767 842 / 5 722 370 / + 11 045 472 ; + 193%
Camerun : 27 914 536 / 5 176 918 / + 22 737 618 ; + 439%
Canada : 38 929 902 / 17 909 009 / + 21 020 893 ; + 117%
Capo Verde : 593 149 / 201 765 / + 391 384 ; + 194%
Cechia : 10 526 073 / 9 602 006 / + 924 067 ; + 10%
Chad : 17 723 315 / 3 001 609 / + 14 721 706 ; + 490%
Cile : 19 603 733 / 8 132 990 / + 11 470 743 ; + 141%
Cina : 1 412 175 000 / 667 070 000 / + 745 105 000 ; + 112%
Cipro : 1 251 488 / 572 930 / + 678 558 ; + 118%
Cisgiordania : 5 043 612 / 1 978 248 (1990) / + 3 065 364 ; + 155 %
Colombia : 51 874 024 / 16 057 724 / + 35 816 300 ; + 223%
Comoros : 836 774 / 191 121 / + 645 653 ; + 338%
Congo DR : 99 010 212 / 15 248 251 / + 83 761 961 ; + 549%
Congo, Rep. : 5 970 424 / 1 018 253 / + 4 952 171 ; + 486%
Corea del Nord : 26 069 416 / 11 424 176 / + 14 645 240 ; + 128%
Corea del Sud : 51 628 117 / 25 012 374 / + 26 615 743 ; + 106%
Costa d'Avorio : 28 160 542 / 3 503 553 / + 24 656 989 ; + 704%
Costa Rica : 5 180 829 / 1 330 782 / + 3 850 047 ; + 289%
Croazia : 3 854 000 / 4 140 181 / - 286 181 ; -7%
Cuba : 11 212 191 / 7 141 250 / + 4 070 941 ; + 57%
Danimarca : 5 903 037 / 4 579 603 / + 1 323 434 ; + 29%
Ecuador : 18 001 000 / 4 543 666 / + 13 457 334 ; + 296%
Egitto : 110 990 103 / 26 632 894 / + 84 357 209 ; + 317%
El Salvador : 6 336 392 / 2 766 324 / + 3 570 068 ; + 129%
Emirati Arabi Uniti : 9 441 129 / 92 418 / + 9 348 711 ; + 10116%
Eritrea : 3 684 032 / 1 007 590 / + 2 676 442 ; + 266%
Estonia : 1 344 768 / 1 211 537 / + 133 231 ; + 11%
eSwatini : 1 201 670 / 336 583 / + 865 087 ; + 257%
Etiopia : 123 379 924 / 22 151 278 / + 101 228 646 ; + 457%
Fiji : 929 766 / 393 481 / + 536 285 ; + 136%
Filippine : 115 559 009 / 26 269 734 / + 89 289 275 ; + 340%
Finlandia : 5 556 880 / 4 429 634 / + 1 127 246 ; + 25%
Francia : 67 935 660 / 46 621 669 / + 21 313 991 ; + 46%
Gabon : 2 388 992 / 500 928 / + 1 888 064 ; + 377%
Gambia : 2 705 992 / 365 047 / + 2 340 945 ; + 641%
Georgia : 3 712 502 / 3 645 600 / + 66 902 ; + 2%
Germania : 84 079 811 / 72 814 900 / + 11 264 911 ; + 15%
Ghana : 33 475 870 / 6 635 230 / + 26 840 640 ; + 405%
Giamaica : 2 827 377 / 1 628 520 / + 1 198 857 ; + 74%
Giappone : 125 124 989 / 92 500 572 / + 32 624 417 ; + 35%
Gibuti : 1 120 849 / 83 634 / + 1 037 215 ; + 1240%
Giordania : 11 285 869 / 933 102 / + 10 352 767 ; + 1110%
Grecia : 10 566 531 / 8 331 725 / + 2 234 806 ; + 27%
Grenada : 125 438 / 89 932 / + 35 506 ; + 39%
Guatemala : 17 357 886 / 4 210 747 / + 13 147 139 ; + 312%
Guinea : 13 859 341 / 3 494 162 / + 10 365 179 ; + 297%
Guinea-Bissau : 2 105 566 / 616 136 / + 1 489 430 ; + 242%
Guinea Equatoriale : 1 674 908 / 255 333 / + 1 419 575 ; + 556%
Guyana : 808 726 / 571 819 / + 236 907 ; + 41%
Haiti : 11 584 996 / 3 866 159 / + 7 718 837 ; + 200%
Honduras : 10 432 860 / 2 038 632 / + 8 394 228 ; + 412%
Hong Kong (Cina) : 7 346 100 / 3 075 605 / + 4 270 495 ; + 139%
India : 1 417 173 173 / 450 547 679 / + 966 625 494 ; + 215%
Indonesia : 275 501 339 / 87 751 068 / + 187 750 271 ; + 214%
Iran : 88 550 570 / 21 906 914 / + 66 643 656 ; + 304%
Iraq : 44 496 122 / 7 289 760 / + 37 206 362 ; + 510%
Irlanda : 5 086 988 / 2 828 600 / + 2 258 388 ; + 80%
Islanda : 381 900 / 175 574 / + 206 326 ; + 118%
Isole Marshall : 41 569 / 14 662 / + 26 907 ; + 184 %
Isole Salomone : 724 273 / 117 849 / + 606 424 ; + 515%
Israele : 9 550 600 / 2 114 020 / + 7 436 580 ; + 352%
Italia : 58 856 847 / 50 199 700 / + 8 657 147 ; + 17%
Kazakistan : 19 621 972 / 9 934 563 / + 9 687 409 ; + 98%
Kenya : 54 027 487 / 8 120 080 / + 45 907 407 ; + 565%
Kirghizistan : 6 803 300 / 2 172 300 / + 4 631 000 ; + 213%
Kosovo : 1 761 985 / 947 000 / + 814 985 ; + 86%
Kuwait : 4 268 873 / 269 029 / + 3 999 844 ; + 1487%
Laos : 7 529 475 / 2 120 898 / + 5 408 577 ; + 255%
Lesotho : 2 305 825 / 837 270 / + 1 468 555 ; + 175%
Lettonia : 1 883 379 / 2 120 979 / - 237 600 ; -11%
Libano : 5 489 739 / 1 804 941 / + 3 684 798 ; + 204%
Liberia : 5 302 681 / 1 118 657 / + 4 184 024 ; + 374%
Libia : 6 812 341 / 1 448 417 / + 5 363 924 ; + 370%
Liechtenstein : 39 327 / 16 501 / + 22 826 ; + 138%
Lituania : 2 833 000 / 2 778 550 / + 54 450 ; + 2,0%
Lussemburgo : 650 774 / 313 970 / + 336 804 ; + 107%
Macao (Cina) : 695 168 / 167 791 / + 527 377 ; + 314%
Macedonia del Nord : 2 057 679 / 1 488 667 / + 569 012 ; + 38%
Madagascar : 29 611 714 / 5 099 373 / + 24 512 341 ; + 481%
Malawi : 20 405 317 / 3 659 984 / + 16 745 333 ; + 458%
Malaysia : 33 938 221 / 8 156 347 / + 25 781 874 ; + 316%
Maldive : 523 787 / 89 863 / + 433 924 ; + 483%
Mali : 22 593 590 / 5 263 733 / + 17 329 857 ; + 329%
Malta : 523 417 / 326 550 / + 196 867 ; + 60%
Marocco : 37 457 971 / 12 328 532 / + 25 129 439 ; + 204%
Mauritania : 4 736 139 / 850 384 / + 3 885 755 ; + 457%
Mauritius : 1 262 523 / 659 351 / + 603 172 ; + 91%
Messico : 127 504 125 / 37 771 859 / + 89 732 266 ; + 238%
Micronesia : 114 164 / 44 514 / + 69 650 ; + 156%
Moldova : 2 592 477 / 2 544 000 / + 48 477 ; + 2%
Monaco : 36 469 / 22 452 / + 14 017 ; + 62%
Mongolia : 3 398 366 / 955 505 / + 2 442 861 ; + 256%
Montenegro : 616 159 / 480 579 / + 135 580 ; + 28%
Mozambico : 32 969 518 / 7 184 869 / + 25 784 649 ; + 359%
Myanmar : 54 179 306 / 21 736 942 / + 32 442 364 ; + 149%
Namibia : 2 567 012 / 634 142 / + 1 932 870 ; + 305%
Nauru : 12 668 / 4 375 / + 8 293 ; + 190%
Nepal : 30 547 580 / 10 105 050 / + 20 442 530 ; + 202%
Nicaragua : 6 948 392 / 1 773 129 / + 5 175 263 ; + 292%
Niger : 26 207 977 / 3 388 764 / + 22 819 213 ; + 673%
Nigeria : 218 541 212 / 45 138 458 / + 173 402 754 ; + 384%
Norvegia : 5 457 127 / 3 581 239 / + 1 875 888 ; + 52%
Nuova Zelanda : 5 124 100 / 2 371 800 / + 2 752 300 ; + 116%
Oman : 4 576 298 / 551 740 / + 4 024 558 ; + 729%
Paesi Bassi : 17 703 090 / 11 486 631 / + 6 216 459 ; + 54%
Pakistan : 235 824 862 / 44 988 690 / + 190 836 172 ; + 424%
Palau : 18 055 / 9 771 / + 8 284 ; + 85%
Palestina : 5 399 048 / 5 101 414 (2020) / + 297 634 ; + 6%
Panama : 4 408 581 / 1 132 997 / + 3 275 584 ; + 289%
Papua Nuova Guinea : 10 142 619 / 2 255 859 / + 7 886 760 ; + 350%
Paraguay : 6 780 744 / 1 903 982 / + 4 876 762 ; + 256%
Perù : 34 049 588 / 10 155 015 / + 23 894 573 ; + 235%
Polonia : 37 561 599 / 29 637 450 / + 7 924 149 ; + 27%
Portogallo : 10 379 007 / 8 857 716 / + 1 521 291 ; + 17%
Puerto Rico : 3 221 789 / 2 358 000 / + 863 789 ; + 37%
Qatar : 2 695 122 / 47 384 / + 2 647 738 ; + 5588%
Rep. Centrafricana : 5 579 144 / 1 501 668 / + 4 077 476 ; + 272%
Rep. Dominicana : 11 228 821 / 3 294 224 / + 7 934 597 ; + 241%
Romania : 18 956 666 / 18 406 905 / + 549 761 ; + 3%
Ruanda : 13 776 698 / 2 935 582 / + 10 841 116 ; + 369%
Russia : 143 555 736 / 119 897 000 / + 23 658 736 ; + 20%
San Marino : 33 660 / 15 432 / + 18 228 ; + 118%
São Tomé e Príncipe : 227 380 / 64 302 / + 163 078 ; + 254%
Senegal : 17 316 449 / 3 206 749 / + 14 109 700 ; + 440%
Serbia : 6 760 087 / 7 556 727 / - 796 640 ; -11%
Seychelles : 100 060 / 41 700 / + 58 360 ; + 140%
Sierra Leone : 8 605 718 / 2 317 636 / + 6 288 082 ; + 271%
Singapore : 5 637 022 / 1 646 400 / + 3 990 622 ; + 242%
Siria : 22 125 249 / 4 573 512 / + 17 551 737 ; + 384%
Slovacchia : 5 431 752 / 4 068 095 / + 1 363 657 ; + 34%
Slovenia : 2 108 732 / 1 584 720 / + 524 012 ; + 33%
Somalia : 17 597 511 / 2 755 972 / + 14 841 539 ; + 539%
Spagna : 47 615 034 / 30 455 000 / + 17 160 034 ; + 56%
Sri Lanka : 22 181 000 / 9 874 476 / + 12 306 524 ; + 125%
Sudafrica : 59 893 885 / 17 099 840 / + 42 794 045 ; + 250%
Sudan : 46 874 204 / 7 544 491 / + 39 329 713 ; + 521%
Sudan del Sud : 10 913 164 / 2 842 724 / + 8 070 440 ; + 284%
Suriname : 618 040 / 287 871 / + 330 169 ; + 115%
Svezia : 10 486 941 / 7 484 656 / + 3 002 285 ; + 40%
Svizzera : 8 769 741 / 5 327 827 / + 3 441 914 ; + 65%
Tailandia : 71 697 030 / 27 397 207 / + 44 299 823 ; + 162%
Taiwan : 23 929 472 / 10 876 150 / + 13 053 322 ; + 120%
Tajikistan : 9 952 787 / 2 087 049 / + 7 865 738 ; + 377%
Tanzania : 65 497 748 / 10 052 152 / + 55 445 596 ; + 552%
Timor Est : 1 341 296 / 474 532 / + 866 764 ; + 183%
Togo : 8 848 699 / 1 580 513 / + 7 268 186 ; + 460%
Trinidad e Tobago : 1 531 044 / 847 979 / + 683 065 ; + 81%
Tunisia : 12 356 117 / 4 178 236 / + 8 177 881 ; + 196%
Turchia : 85 341 241 / 27 472 345 / + 57 868 896 ; + 211%
Turkmenistan : 6 430 770 / 1 603 258 / + 4 827 512 ; + 301%
Tuvalu : 11 312 / 5 323 / + 5 989 ; + 113%
Ucraina : 38 000 000 / 42 664 652 / - 4 664 652 ; -11%
Uganda : 47 249 585 / 6 767 095 / + 40 482 490 ; + 598%
UK : 66 971 411 / 52 400 000 / + 14 571 411 ; + 28%
Ungheria : 9 683 505 / 9 983 967 / - 300 462 ; -3%
Uruguay : 3 422 794 / 2 538 643 / + 884 151 ; + 35%
USA : 333 287 557 / 180 671 000 / + 152 616 557 ; + 84%
Uzbekistan : 35 648 100 / 8 526 300 / + 27 121 800 ; + 318%
Vanuatu : 326 740 / 63 689 / + 263 051 ; + 413%
Venezuela : 28 301 696 / 8 141 841 / + 20 159 855 ; + 248%
Vietnam : 98 186 856 / 32 670 039 / + 65 516 817 ; + 201%
Yemen : 33 696 614 / 5 315 355 / + 28 381 259 ; + 534%
Zambia : 20 017 675 / 3 070 776 / + 16 946 899 ; + 552%
Zimbabwe : 16 320 537 / 3 776 681 / + 12 543 856 ; + 332%
MONDO : 7 836 630 792 / 3 032 019 978 / + 4 804 610 814 ; + 158%

 

 

TOP 10 (Paesi più popolati) - 2022

Classifica. Paese: Popolazione

1. India: 1 417 173 173
2. Cina: 1 412 175 000
3. USA: 333 287 557
4. Indonesia: 275 501 339
5. Pakistan: 235 824 862
6. Nigeria: 218 541 212
7. Brasile: 215 313 498
8. Bangladesh: 171 186 372
9. Russia: 143 555 736
10. Messico: 127 504 125
19. Germania: 84 079 811
21. Francia: 67 935 660
22. UK (Gran Bretagna): 66 971 411
25. Italia: 58 856 847
88. Cechia: 10 526 073
201. Palau: 18 055
202. Nauru: 12 668
203. Tuvalu: 11 312
xx. MONDO: 7 836 630 792
 

 

TOP 10 - 1960

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 667 070 000
2. India: 450 547 679
3. USA: 180 671 000
4. Russia: 119 897 000
5. Giappone: 92 500 572
6. Indonesia: 87 751 068
7. Germania: 72 814 900
8. Brasile: 72 179 226
9. UK: 52 400 000
10. Italia: 50 199 700
12. Francia: 46 621 669
46. Cechia: 9 602 006
195. Palau: 9 771
196. Tuvalu: 5 323
197. Nauru: 4 375
xx. MONDO: 3 032 019 978

 

TOP 10 - 1980

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 981 235 000
2. Indie: 698 952 844
3. USA: 227 225 000
4. Indonesia: 147 447 836
5. Russia: 139 010 000
6. Brasile: 120 694 009
7. Giappone: 116 782 000
8. Bangladesh: 79 639 491
9. Germania: 78 288 576
10. Pakistan: 78 054 343
13. Italia: 56 433 883
14. UK: 56 314 216
15. Francia: 55 161 527
57. Cechia: 10 304 193
195. Palau: 12 179
196. Nauru: 7 741
197. Tuvalu: 7 637
xx. MONDO: 4 434 021 975
 

TOP 10 - 2000

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 1 262 645 000
2. India: 1 056 575 549
3. USA: 282 162 411
4. Indonesia: 211 513 823
5. Brasile: 174 790 340
6. Russia: 146 596 557
7. Pakistan: 142 343 578
8. Bangladesh: 127 657 854
9. Giappone: 126 843 000
10. Nigeria: 122 283 850
12. Germania: 82 211 508
20. Francia: 60 912 500
21. UK: 58 892 514
22. Italia: 56 942 108
75. Cechia: 10 255 063
195. Palau: 19 105
196. Nauru: 10 337
197. Tuvalu: 9 394
xx. MONDO: 6 115 108 363

 

TOP 10 - 2020

Classifica. Paese: Popolazione

1. Cina: 1 411 100 000
2. India: 1 380 004 385
3. USA: 331 501 080
4. Indonesia: 273 523 621
5. Pakistan: 220 892 331
6. Brasile: 212 559 409
7. Nigeria: 206 139 587
8. Bangladesh: 164 689 383
9. Russia: 144 073 139
10. Messico: 128 932 753
19. Germania: 83 160 871
21. Francia: 67 379 908
22. UK: 67 215 293
24. Italia: 59 449 527
87. Cechia: 10 697 858
198. Palau: 18 092
199. Tuvalu: 11 792
200. Nauru: 10 834
xx. MONDO: 7 763 932 702

 

Sviluppo della popolazione in Italia
 

Italia

1960 : 50 199 700
1970 : 53 821 850 ; differenza 1960 e 1970: + 3 622 150 ; + 7,2%
1980 : 56 433 883 ; differenza 1970 e 1980: + 2 612 033 ; + 4,9%
1990 : 56 719 240 ; differenza 1980 e 1990: + 285 357 ; + 0,5%
2000 : 56 942 108 ; differenza 1990 e 2000: + 222 868 ; + 0,4%
2010 : 59 277 417 ; differenza 2000 e 2010: + 2 335 309 ; + 4,1%
2022 : 58 856 847 ; differenza 2010 e 2022: - 420 570 ; - 0,7%

 

Sviluppo della popolazione in Francia
 

Francia

1960 : 46 621 669
1970 : 51 957 738 ; differenza 1960 e 1970: + 5 336 069 ; + 11%
1980 : 55 161 527 ; differenza 1970 e 1980: + 3 203 789 ; + 6%
1990 : 58 235 697 ; differenza 1980 e 1990: + 3 074 170 ; + 6%
2000 : 60 912 500 ; differenza 1990 e 2000: + 2 676 803 ; + 5%
2010 : 65 027 507 ; differenza 2000 e 2010: + 4 115 007 ; + 7%
2022 : 67 935 660 ; differenza 2010 e 2022: + 2 908 153 ; + 4%

 

Stranieri in Italia (paese d'origine)

2005 - (= 4,1%): 1. Albania (316.659), 2. Romania (248.849), 3. Ucraina (93.441), 4. Macedonia (58.460), 5. Serbia (58.174), 6. Polonia (50.794), 7. Moldavia (37.971), 9. Germania (35.559), 9. Francia (26.951), 10. Bosnia ed Erzegovina (22.436).

2010 - (= 7,0%): 1. Romania (887.763), 2. Albania (466.684), 3. Ucraina (174.129), 4. Polonia (105.608), 5. Moldavia (105.600), 6. Macedonia (92.847), 7. Serbia (53.875), 8. Bulgaria (46.026), 9. Germania (42.302), 10. Francia (32.956).

2015 - (= 8,2%): 1. Romania (1.118.776), 2. Albania (478.069), 3. Ucraina (222.039), 4. Moldavia (143.442), 5. Polonia (96.285), 6. Macedonia (72.175), 7. Bulgaria (55.759), 8. Kosovo (42.550), 9. Serbia (41.708), 10. Russia (34.702).

2020 - (= 8,4%): 1. Romania (1.145.718), 2. Albania (421.591), 3. Ucraina (228.560), 4. Moldavia (118.516), 5. Polonia (86.743), 6. Bulgaria (56.645), 7. Macedonia del Nord (55.816), 8. Kosovo (38.645), 9. Russia (37.424), 10. Germania (35.316).

2022 - (= 8,7%): 1. Romania (1.076.412), 2. Albania (433.171), 3. Ucraina (235.953), 4. Moldavia (122.667), 5. Polonia (77.779), 6. Macedonia del Nord (55.771), 7. Bulgaria (50.335), 8. Russia (39.746), 9. Kosovo (38.860), 10. Germania (35.091).

 

Immigrazione in Italia (2018)

2018 - Immigrazione da: 1. Romania, 2. Albania, 3. Marocco, 4. Cina, 5. Ucraina

 

Immigrazione in Germania, Cechia, UK e Italia (2018)

La popolazione in Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito è in aumento, la popolazione in Italia scende. Tutti e quattro i paesi sostituiscono natalità inferiore con l'immigrazione dall'estero, alcuni più, altri meno.

Gli immigrati nella Repubblica Ceca provengono principalmente da paesi culturalmente vicini (ad esempio Slovacchia, Ucraina), gli immigrati negli altri tre paesi spesso provengono anche da paesi culturalmente diversi: in Germania da Turchia, Siria e Afghanistan, nel Regno Unito da Pakistan e India, in Italia dall'Albania e dal Kosovo. Ciò significa creare le condizioni preliminari per cambiare il modo di vivere in questi tre paesi.

Il tema della migrazione è un problema importante, ad esempio, in Germania: dal 2005, le statistiche sulla popolazione distinguono tra il numero di persone di origine tedesca (ovvero gli abitanti originali) e il numero di persone di origine migrante. Il numero di abitanti originali continua a scendere, il numero di persone di origine migrante è in costante aumento. Nel 2005, la percentuale di migranti in Germania era del 14 percento, alla fine del 2018 era già del 25,5 percento della popolazione totale. Nel 2005, 66,1 milioni di persone di origine tedesca vivevano in Germania, nel 2018 solo 60,8 milioni, ovvero 5,3 milioni in meno. L’età media delle persone di origine tedesca nel 2018 era di 45 anni, l’età media delle persone di origine migrante era inferiore a 38 anni. Le famiglie di origine migrante hanno in media più figli delle famiglie di origine tedesca. Anche se la migrazione scendesse a zero, continuerà la tendenza a ridurre la popolazione originale verso la nuova popolazione. La Germania cambierà.

 

Sviluppo della popolazione

Il numero tra parentesi dopo la sigla del paese indica la classifica del paese nel mondo nell'anno in questione. Numeri rossi o blu alla fine della riga = differenza.
 
Italia vs. Francia (Popolazione)
1960 – IT (10.) 8% più F (12.) – 50 199 700 v. 46 621 669 / 3 578 031
1980 – IT (13.) 2% più F (15.) – 56 433 883 v. 55 161 527 / 1 272 356
1990 – IT (17.) 3% meno F (15.) – 56 719 240 v. 58 235 697 / - 1 516 457
2000 – IT (22.) 7% meno F (20.) – 56 942 108 v. 60 912 500 / - 3 970 392
2010 – IT (23.) 10% meno F (21.) – 59 277 417 v. 65 027 507 / - 5 750 090
2022 – IT (25.) 15% meno F (21.) – 58 856 847 v. 67 935 660 / - 9 078 813
 
Italia vs. Austria (Popolazione)
1960 (10.) 612% più A (64.) – 50 199 700 v. 7 047 539 / 43 152 161
1980 (13.) 648% più A (73.) – 56 433 883 v. 7 549 433 / 48 884 450
1990 (17.) 639% più A (82.) – 56 719 240 v. 7 677 850 / 49 041 390
2000 (22.) 611% più A (90.) – 56 942 108 v. 8 011 566 / 48 930 542
2010 (23.) 609% più A (94.) – 59 277 417 v. 8 363 404 / 50 914 013
2022 (25.) 551% più A (99.) – 58 856 847 v. 9 042 528 / 49 814 319
 
Italia vs. Canada (Popolazione)
1960 (10.) 180% più CA (30.) – 50 199 700 v. 17 909 009 / 32 290 691
1980 (13.) 130% più CA (32.) – 56 433 883 v. 24 515 667 / 31 918 216
1990 (17.) 105% più CA (32.) – 56 719 240 v. 27 691 138 / 29 028 102
2000 (22.) 86% più CA (35.) – 56 942 108 v. 30 685 730 / 26 256 378
2010 (23.) 74% più CA (36.) – 59 277 417 v. 34 004 889 / 25 272 528
2022 (25.) 51% più CA (37.) – 58 856 847 v. 38 929 902 / 19 926 945
 
Italia vs. Cechia (Popolazione)
1960 (10.) 423% più CZ (46.) – 50 199 700 v. 9 602 006 / 40 597 694
1980 (13.) 448% più CZ (55.) – 56 433 883 v. 10 304 193 / 46 129 690
1990 (17.) 449% più CZ (66.) – 56 719 240 v. 10 333 355 / 46 385 885
2000 (22.) 455% più CZ (75.) – 56 942 108 v. 10 255 063 / 46 687 045
2010 (23.) 466% più CZ (80.) – 59 277 417 v. 10 474 410 / 48 803 007
2022 (25.) 459% più CZ (88.) – 58 856 847 v. 10 526 073 / 48 330 774
 
Italia vs. Cina (Popolazione)
1960 (10.) 1229% meno C (1.) – 50 199 700 v. 667 070 000 / - 616 870 300
1980 (13.) 1639% meno C (1.) – 56 433 883 v. 981 235 000 / - 924 801 117
1990 (17.) 1901% meno C (1.) – 56 719 240 v. 1 135 185 000 / - 1 078 465 760
2000 (22.) 2117% meno C (1.) – 56 942 108 v. 1 262 645 000 / - 1 205 702 892
2010 (23.) 2157% meno C (1.) – 59 277 417 v. 1 337 705 000 / - 1 278 427 583
2022 (25.) 2299% meno C (2.) – 58 856 847 v. 1 412 175 000 / - 1 353 318 153
 
Italia vs. Germania (Popolazione)
1960 (10.) 45% meno D (7.) – 50 199 700 v. 72 814 900 / - 22 615 200
1980 (13.) 39% meno D (9.) – 56 433 883 v. 78 288 576 / - 21 854 693
1990 (17.) 40% meno D (12.) – 56 719 240 v. 79 433 029 / - 22 713 789
2000 (22.) 44% meno D (12.) – 56 942 108 v. 82 211 508 / - 25 269 400
2010 (23.) 38% meno D (16.) – 59 277 417 v. 81 776 930 / - 22 499 513
2022 (25.) 43% meno D (19.) – 58 856 847 v. 84 079 811 / - 25 222 964
 
Italia vs. Giappone (Popolazione)
1960 (10.) 84% meno J (5.) – 50 199 700 v. 92 500 572 / - 42 300 872
1980 (13.) 107% meno J (7.) – 56 433 883 v. 116 782 000 / - 60 348 117
1990 (17.) 118% meno J (7.) – 56 719 240 v. 123 537 000 / - 66 817 760
2000 (22.) 123% meno J (9.) – 56 942 108 v. 126 843 000 / - 69 900 892
2010 (23.) 116% meno J (10.) – 59 277 417 v. 128 070 000 / - 68 792 583
2022 (25.) 113% meno J (11.) – 58 856 847 v. 125 124 989 / - 66 268 142
 
Italia vs. Irlanda (Popolazione)
1960 (10.) 1675% più IRL (102.) – 50 199 700 v. 2 828 600 / 47 371 100
1980 (13.) 1554% più IRL (112.) – 56 433 883 v. 3 412 800 / 53 021 083
1990 (17.) 1514% più IRL (123.) – 56 719 240 v. 3 513 974 / 53 205 266
2000 (22.) 1396% più IRL (123.) – 56 942 108 v. 3 805 174 / 53 136 934
2010 (23.) 1200% più IRL (120.) – 59 277 417 v. 4 560 155 / 54 717 262
2022 (25.) 1057% più IRL (125.) – 58 856 847 v. 5 086 988 / 53 769 859
 
