Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Mistrovství České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice
13. 6. 2009 Bílina
               
Disciplina  č. 1 - Muška na cíl           
               
kategorie:  junioři          
               
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 6 Šanda Radek ÚS Jihočeský 100 3,30 90 3,30
2 3 Průša Aleš MRS Brno 90 4,01 90 4,04
3 5 Blažek Vojtěch ÚS Jihočeský 90 3,26 70 3,20
4 7 Švarc Aleš ÚS Moravsko-Slezský 80 4,03 70 4,01
5 2 Nápravník Lukáš ÚS Jihočeský 95 3,21 65 3,21
6 16 Švub Dominik ÚS Moravsko-Slezský 80 3,45 65 3,55
7 11 Mík Milan ÚS Jihočeský 75 3,58    
8 1 Weitz Jan ÚS Severočeský 70 2,39    
9 4 Hlaváč Filip ÚS Jihočeský 70 3,38    
10 9 Dvořák Karel ÚS Severočeský 70 3,52    
11 15 Tuchyňa Tomáš ÚS Praha 70 4,07    
12 21 Vršata Marek ÚS Severočeský 70 3,34    
13 10 Šulc Marek ÚS Severočeský 65 3,44    
14 12 Pešek Vladimír ÚS Jihočeský 65 4,00    
15 18 Hubálek Martin ÚS Západočeský 65 4,05    
16 19 Fojt Martin ÚS Západočeský 65 4,10    
17 8 Plachý Jiří ÚS Moravsko-Slezský 60 3,29    
18 23 Chwastek Tomáš ÚS Středočeský 60 4,47    
19 20 Duchovič Miroslav ÚS Západočeský 55 3,47    
20 24 Pech Martin ÚS Východočeský 55 3,27    
21 14 Svárovský Petr ČRS MO Humpolec 50 4,51    
22 13 Heřmánek Tomáš ÚS Jihočeský 40 4,02    
23 22 Hron Karel ÚS Středočeský 25 5,25    
24 17 Charouz Michal ÚS Moravsko-Slezský 0 0,00    
               
kategorie:  juniorky          
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 25 Pustková Tereza ÚS Moravsko-Slezský 90 3,29 70 3,19
2 32 Holubová Eliška ÚS Východočeský 75 3,37 70 3,36
3 30 Smetanová Lucie ÚS Jihočeský 85 5,30 70 3,57
4 27 Pejšková Hana ÚS Západočeský 65 3,34 45 4,10
5 29 Sýkorová Kateřina ÚS Jihočeský 65 4,13    
6 26 Benešová Marcela MO Frýdek - Místek 50 3,57    
7 28 Jejkalová Lucie ÚS Západočeský 35 5,14    
8 31 Dokulilová Marcela MO Bílina 0 0,00    
 
kategorie:  žáci          
               
Pořadí Start.číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 33 Marek Jiří ÚS Jihočeský 80 3,14 90 3,18
2 34 Krejčí Martin MRS Brno 90 3,40 80 3,22
3 47 Novák Radim MO Frýdek - Místek 85 4,13 60 4,12
4 48 Fabbri Felice ÚS Západočeský 90 4,13 55 4,19
5 35 Vaculík Filip ÚS Jihočeský 75 3,57 55 4,50
6 45 Klika Martin ÚS Středočeský 70 3,23 45 2,52
7 55 Kavenský Luboš ÚS Východočeský 70 3,57    
8 42 Prosný Jiří  MO Most 65 5,18    
9 51 Váchal Václav ÚS Západočeský 65 4,30    
10 53 Humpál Filip MO Písek 60 3,55    
11 36 Svárovský Jan ÚS Jihočeský 55 4,28    
12 39 Hron Daniel ÚS Středočeský 55 3,57    
13 37 Ančíc Lukáš ÚS Severočeský 50 5,30    
14 38 Štěrba Daniel MO Písek 50 4,30    
15 43 Čapek Milan MO Humpolec 35 5,30    
16 49 Kratochvíl Michal MO Humpolec 35 4,59    
17 54 Procházka Michal MRS Brno 15 5,19    
18 44 Pertl Jan ÚS Severočeský 5 4,35    
19 46 Palečný Marek MO Most 5 5,30    
20 40 Váchal Ondřej ÚS Západočeský 0 0,00    
21 41 Svoboda Luděk MO Bílina 0 0,00    
22 50 Lepšík Jan MO Bílina 0 0,00    
23 52 Sadílek Jan  MO Bílina 0 0,00    
               
kategorie:  žákyně          
               
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno  ÚS - MRS - MO Body Čas Finále   body Finále čas
1 57 Králová Denisa ÚS Severočeský 70 3,08 75 3,20
2 59 Plachá Zuzana ÚS Moravsko - Slezský 70 4,53 75 4,03
3 60 Opavová Veronika ÚS Severočeský 75 3,29 70 3,18
4 56 Pausarová Jitka MRS Brno 80 5,00 55 4,10
5 58 Marková Kateřina ÚS Jihočeský 65 3,37    
6 61 Housová Gabriela MO Žirovnice 20 5,30    
7 62 Caltová Eliška ÚS Středočeský 20 5,30    
8 63 Vaňková Lucie ÚS Středočeský 10 4,54