Jdi na obsah Jdi na menu

4. turnaj

 

MUŽI
pořadí Team body / umístění body / počet dvojic CELKEM
1. Jerry,David (Daněk,Chlíbek) 100 40 140
2. Alda,Petr ( Potměšil,Komínek) 90 40 130
3. Fíla,Dave ( Kosatík,Moravec) 80 40 120
4. Guláš,Kubina ( Kukla,Kubeš) 70 40 110
5.-6. Jirka,Martin ( Bryknar,Jakubíček) 60 40 100
5.-6. Esmy,Roman ( Prchal,Osčatko) 60 40 100
7.-8 Kečup,Jaby ( Loužil,Čambor ) 50 40 90
7.-9 Vachoušci ( Vachoušek,Vachoušek) 50 40 90
9.-12. Buschek,Baum ( Buschek,Baum) 40 40 80
9.-12. Musílci (Musílek,Musílek) 40 40 80
9.-12. Libor,Olda ( Štajer,Mrvík) 40 40 80
9.-12. Frodo ,Čáp ( Tůma,Čapek) 40 40 80
13.-16. Gabler,Just ( Gabler,Just) 30 40 70
13.-16. Džáva,Jirka ( Džavonorok,Horník) 30 40 70
13.-16. Neumann,Walter (Neumann,Walter) 30 40 70
13.-16. Jirka,Honza ( Macek,Bednář) 30 40 70
17.-24. Tomáš,Péťa ( Jiříček,Novák) 20 40 60
17.-24. Jirka,Michal ( Jevický,Šíma) 20 40 60
17.-24. Martin,Lukáš ( Dulák,Hruboň) 20 40 60
17.-24. Karel,Karel ( Batěk,Jelínek) 20 40 60
17.-24. BEKR ( Bekr,Míla) 20 40 60
17.-24. Víťa,Tomáš ( Zákoucký,Brabec) 20 40 60
17.-24. Fíla,David ( Urban,Novák) 20 40 60
17.-24. Jarin,Lesník ( Krajíček,Sopér) 20 40 60
25. Chluďa,Karel ( Chludil,Secký) 10 40 50

 

 

ŽENY
pořadí Team body / umístění body / počet dvojic CELKEM
1. Kuba,Míša ( Jakubíčková,Žáčková) 100 5 105
2. Pišta,Mocka ( Nasirová,Lokšová) 90 5 95
3. Míša,Pavla (Hůlová,Hůlová) 80 5 85
4. Andrea,Marťa (Šebestová,Šafránková) 70 5 75
5.-6. Pivoňky ( Mufová,Mužíková) 60 5 65
5.-6. Kvapilky ( Kvapilová,Kvapilová) 60 5 65
7.-8. Magda,Klára ( Chlíbková,Kouřilová) 50 5 55
7.-8. Lucka,Míša ( Bryknarová,Studená) 50 5 55

 

 

MIXY
pořadí Team body / umístění body / počet dvojic CELKEM
1. Bryknarovi ( Bryknar,Bryknarová) 100 20 120
2. Míša,Honza ( Kvapilová,Sedlář) 90 20 110
3. Kuba,Bambus ( Jakubíčková,Nejedlý) 80 20 100
4. Esmy,Marťa (Prchal,Šafaříková) 70 20 90
5. Andrejka,Fíla ( Šebestová,Kosatík) 65 20 85
6. Honza,Lenka (Dohnal,Nováková) 60 20 80
7.-9. Karel I ( Batěk,Mužíková) 50 20 70
7.-9. Martin,Petra ( Petrů,Petrů) 50 20 70
7.-9. Dominik,Maruška ( Musílek,Suchánková) 50 20 70
10.-12. Jarda,Blanka ( Hlavnička,Vacková) 40 20 60
10.-12. Janča,Dave( Švermová,Moravec) 40 20 60
10.-12. Ála,Honza ( Farská,Picálek) 40 20 60
13.-15. Vojta,Eva ( Černý,Bártová) 30 20 50
13.-15. Ivo,Anežka (Rejzek,Rejzková) 30 20 50
13.-15. Pepíno,Martina( Janeček,Železná) 30 20 50
16.-18. Filip,Simča ( Urban,Tomková) 20 20 40
16.-18. Káťa,Pavel ( Krutská,Černý) 20 20 40
16.-18. Karel II ( Jelínek,Mufová) 20 20 40